金融界06月07日讯,据金融界App智能监控显示,截止上午14时30分:
【资料图】
沪指
3192.02
跌幅-0.10%
深指
10688.81
跌幅-0.79%
创业板指
2126.97
跌幅-1.75%
54.78亿元
主力资金净流出
414.50亿元
昨日同期主力资金净流出
个股涨跌比
涨跌停比
昨日涨停股今日平均涨幅
1831:1793
72:9
+3.12%
领涨概念:芯粒Chiplet、今日头条概念股、知识付费等
领跌概念:钠离子电池、固态电池、动力电池回收等
主力资金流入趋势
当前放量异动(非涨停)个股:
股票 | 涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 行业 |
---|
英特科技 301399 | +9.76% | 1420.87 | 95451.66 |
西安饮食 000721 | +9.74% | 8155.84 | 102089.96 |
凡拓数创 301313 | +9.61% | 1336.92 | 66087.33 |
金马游乐 300756 | +9.01% | 1162.62 | 22375.89 |
来伊份 603777 | +8.97% | 3127.50 | 53268.27 |
丰立智能 301368 | +8.97% | 1325.08 | 83471.66 |
蕾奥规划 300989 | +8.96% | 2261.69 | 49205.96 |
福星股份 000926 | +8.79% | 8593.44 | 39143.36 |
中远海科 002401 | +8.18% | 7008.88 | 193570.94 |
西安旅游 000610 | +8.13% | 3876.96 | 65425.73 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。